c 2009 года поставляем строительные материалы и оборудование компаниям ДВФО
Закажите обратный звонок
Главная Каталог ЖБИ Лотки и крышки лотков

Лотки и крышки лотков

Осуществляем доставку в любой город на Дальнем Востоке
  • На складе во Владивостоке
  • Используем только прочные и надежные материалы для изготовления лотков и крышек, что обеспечивает их долговечность и стойкость к механическим повреждениям и внешним воздействиям.
  • Проводим строгий контроль качества на каждой стадии производства, чтобы гарантировать отличное качество нашей продукции.
Получите консультацию специалиста
Заполняя форму на сайте, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности
  • Описание
  • Преимущества

Лотки и крышки: организация и защита для вашего проекта

Лотки и крышки лотков — это неотъемлемые элементы систем канализации, вентиляции, электроснабжения и других инженерных коммуникаций. Они предназначены для укладки и защиты кабелей, труб, проводов и других элементов инфраструктуры.

Наименование Объем, м3 Вес, т Размеры, мм
Л1-8,27                    0,16               0,40 2670*420*360
Л1-15,27                    0,16               0,40 2670*420*360
Л2-8,27                    0,19               0,48 2670*570*360
Л2-15,27                    0,19               0,48 2670*570*360
Л4-8/2                    0,35                 0,88 2970*760*530
Л5-8/2                    0,44               1,10 2970*760*680
Л 7-8,27                    0,67               1,68 2670*1160*680
Л 7д-8                    0,18               0,45 760*1160*680
Л 8-8,27                    0,80               2,00 2670*1160*1000
Л 11-8,27                    0,64               1,60 2670*1480*700
Л 11д-8                    0,18               0,45 760*1480*700
П2-15                    0,03               0,08 740*420*100
П4-15                    0,04               0,10 740*570*100
П 5-8,27                    0,15               0,38 2660*780*70
П 5-8,27у                    0,15               0,38 2660*780*70
П 8-8,27                    0,31               0,78 2660*1160*100
П 11-8,27                    0,40               1,00 2660*1480*100
П 15-8,27                    0,59               1,48 2660*1840*120
П 18-8,27                    0,87               2,18 2660*2160*150
П 21-8,27                    1,06               2,65 2690*2460*160
П 24-8,27                    1,39               3,48 2690*2780*180
П — 5 Д-8                    0,04               0,10 740*780*70
П — 8 Д-8                    0,09               0,23 740*1160*100
П 11д-8                    0,11               0,28 740*1480*100
П 15д-8                    0,16               0,40 740*1840*120
П 18д-8                    0,24               0,60 740*2160*150
П 21д-8                    0,29               0,73 740*2460*160
П 16д-11                    0,25               0,63 1840*740*180
ЛК300.45.45-1                    0,24               0,60 2990*430*430
ЛК75.45.45-1                    0,06               0,15 740*430*430
ЛК300.60.45-1                    0,27               0,68 2990*580*430
ЛК300.60.60-1                    0,35               0,88 2990*580*580
ЛК300.60.60-2                    0,35               0,88 2990*580*580
ЛК300.60.60-3                    0,35               0,88 2990*580*580
ЛК300.60.60-4                    0,35               0,88 2990*580*580
ЛК75.60.60-1                    0,09               0,23 740*580*580
ЛК75.60.60-2                    0,09               0,23 740*580*580
ЛК75.60.60-3                    0,09               0,23 740*580*580
ЛК75.60.60-4                    0,09               0,23 740*580*580
ЛК300.120.60-1                    0,62               1,55 2990*1180*580
ЛК300.120.60-2                    0,62               1,55 2990*1180*580
ЛК300.120.60-3                    0,62               1,55 2990*1180*580
ЛК300.120.60-4                    0,62               1,55 2990*1180*580
ЛК300.120.60-5                    0,62               1,55 2990*1180*580
ЛК300.120.60-6                    0,62               1,55 2990*1180*580
ЛК300.120.60-8                    0,62               1,55 2990*1180*580
ЛК300.120.60-9                    0,62               1,55 2990*1180*580
ЛК300.120.120-1                    1,10               2,75 2990*1180*580
ЛК300.120.120-1                    1,10               2,75 2990*1180*1180
ЛК300.120.120-2                    1,10               2,75 2990*1180*1180
ЛК300.120.120-3                    1,10               2,75 2990*1180*1180
ЛК300.120.120-4                    1,10               2,75 2990*1180*1180
ЛК300.120.120-5                    1,10               2,75 2990*1180*1180
ПТО150.240.14-6                    0,49               1,23 2380*1480*140
ПТО150.150.12-6                    0,26               0,65 1480*1480*120
ПТО150.180.14-6                    0,37               0,93 1480*1780*140
ПТ300.90.10-6                    0,26               0,65 2990*880*100
ПТ300.120.12-6                    0,42               1,05 2990*1180*120
ПТ300.150.12-6                    0,53               1,33 2990*1480*120
ПТ300.180.14-6                    0,75               1,88 2990*1780*140
ПТ300.240.20-9                    1,42               3,55 2990*2380*200
ПТ75.45.6-15                    0,01               0,03 740*430*60
ПТ75.60.8-3                    0,04               0,09 740*580*800
ПТ75.90.10-6                    0,07               0,18 740*880*100
ПТ75.120.12-9                    0,11               0,28 740*1180*120
ПТ75.150.14-9                    0,15               0,38 740*1480*140
ПТ75.150.14-12                    0,15               0,38 740*1480*140
ПТ75.150.12-6                    0,15               0,38 740*1480*120
ПТ75.180.14-6                    0,18               0,45 740*1780*140
ПТ75.180.14-9                    0,18               0,45 740*1780*140
ПТ75.240.14-6                    0,25               0,63 740*2380*140
ПТ75.240.20-9                    0,35               0,88 740*2380*200
ПТ 100.60.8-6                    0,05               0,11 980*580*80
ПД 300.300.20-6                    1,78               4,45 2990*2980*200

5 основных фактов о применении лотков и крышек лотков:

1. Организация и защита кабелей: Лотки позволяют укладывать кабели и провода в порядке, что упрощает доступ к ним и облегчает ремонт и обслуживание. Крышки защищают кабели от повреждений, пыли, влаги и других внешних воздействий.
2. Удобство монтажа: Лотки и крышки легко устанавливаются и крепятся друг к другу, что упрощает процесс монтажа и сокращает время на работы.
3. Прочность и долговечность: Лотки и крышки изготавливаются из прочных материалов, таких как пластик или металл, что обеспечивает их долговечность и стойкость к механическим повреждениям.
4. Эстетический вид: Лотки и крышки могут иметь разный дизайн и цвет, что позволяет им гармонично вписываться в любой интерьер и окружающую среду.
5. Универсальность: Лотки и крышки используются в различных областях: строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве, в частных домах и т.д.

Почему наши лотки и крышки лотков самые лучшие?

Высокое качество материалов: Мы используем только прочные и надежные материалы для изготовления лотков и крышек, что обеспечивает их долговечность и стойкость к механическим повреждениям и внешним воздействиям.
Современное оборудование: Мы используем современное оборудование для производства лотков и крышек, что позволяет нам гарантировать высокую точность размеров и качество поверхности.
Строгий контроль качества: Мы проводим строгий контроль качества на каждой стадии производства, чтобы гарантировать отличное качество нашей продукции.
Широкий ассортимент: Мы предлагаем широкий ассортимент лотков и крышек разных размеров, форм и материалов, чтобы вы могли выбрать идеальный вариант для своего проекта.
Доступные цены: Мы предлагаем конкурентные цены на нашу продукцию, не жертвуя качеством.

Выбирая наши лотки и крышки лотков, вы получаете надежную и практичную систему организации и защиты для ваших инженерных коммуникаций.

  • На складе во Владивостоке
  • Используем только прочные и надежные материалы для изготовления лотков и крышек, что обеспечивает их долговечность и стойкость к механическим повреждениям и внешним воздействиям.
  • Проводим строгий контроль качества на каждой стадии производства, чтобы гарантировать отличное качество нашей продукции.
Как получить расчет стоимости под Ваши задачи?

По телефонам: 8 (914) 077-49-27
Отправить заявку с сайта.

Заполняя форму на сайте, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности

Сопутствующие товары

Группа компаний "Примар" в крупных проектах

Логистический комплекс Янковский
1
Жилой Комплекс Академический (Владивосток)
2
Казино Tigre de Cristal
3
Космодром Восточный
4
Нефтепровод Сила Сибири
5
Восточный порт Находка
6
ДВФУ Владивосток
7
Завод Звезда (Большой Камень)
8